基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | ZZ4187W421XF1KPHEV |
整車品牌: | 插電式混合動力牽引汽車 |
外形尺寸長: | 6825(mm) |
外形尺寸寬: | 2510(mm) |
外形尺寸高: | 3830(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
油耗: | 29.1 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 18000(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 8400(KG) |
最高時速: | 89 |
燃油類型: | 柴油/電混合動力 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | |
車輛軸距: | 4200{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC11H.49-61 黃河牌 GB17691-2018國Ⅵ 494馬力 插電式混合動力牽引汽車(ZZ4187W421XF1KPHEV) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |