- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP
基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號(hào): | CDK6900CEFCEV |
整車品牌: | 燃料電池城市客車 |
外形尺寸長: | 8975(mm) |
外形尺寸寬: | 2500(mm) |
外形尺寸高: | 3390(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 成都客車股份有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 13800(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 9300,9650(KG) |
最高時(shí)速: | 69 |
燃油類型: | 氫氣 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號(hào): | EQ6860KRACFCEV 三類 東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 |
車輛軸距: | 4500{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
TZ420XSD02 蜀都牌 205馬力 燃料電池城市客車(CDK6900CEFCEV) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對(duì)比參數(shù) |
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
02-13 待解決
06-22 待解決
06-24 待解決
05-14 待解決