基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | BSZ5264TQPC6B |
整車品牌: | 氣瓶運(yùn)輸車 |
外形尺寸長: | 12000,11100,10100(mm) |
外形尺寸寬: | 2550(mm) |
外形尺寸高: | 3670(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 北京市政中燕工程機(jī)械制造有限公司 |
油耗: | 32.43,32.43,32.43,32.45,32.15,32.15,32.60,32.60 |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 25500(KG) |
額定質(zhì)量: | 15220,15155,15720,15655,16020,15955(KG) |
整備質(zhì)量: | 10150,9650,9350(KG) |
最高時(shí)速: | 80 |
燃油類型: | 柴油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國Ⅵ |
燃油公告: | 有 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | ZZ1266N56CGF1K |
車輛軸距: | 1800+4200,1800+4400,1800+5000,1800+5200,1800+5600{c46} |
軸數(shù): | 3 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 2,3人 |
發(fā)動機(jī)型號 | 參考價(jià) | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
MC07.25-60 汕德卡牌 國六 256馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | 查看對比參數(shù) |
MC07.27-60 汕德卡牌 國六 275馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.31-60 汕德卡牌 國六 311馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.35-60 汕德卡牌 國六 350馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP7H245E62 汕德卡牌 國六 245馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP7H270E62 汕德卡牌 國六 271馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP7H300E62 汕德卡牌 國六 301馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
WP7H320E62 汕德卡牌 國六 320馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.27-61 汕德卡牌 國六 275馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07.29-61 汕德卡牌 國六 290馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.31-61 汕德卡牌 國六 311馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.33-61 汕德卡牌 國六 327馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) | |
MC07H.35-61 汕德卡牌 國六 346馬力 氣瓶運(yùn)輸車(BSZ5264TQPC6B) | 暫無報(bào)價(jià) | 我要報(bào)價(jià) |
04-04 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
07-18 待解決
06-24 待解決
06-23 待解決
06-24 待解決
東風(fēng)柳汽前四后八氣瓶運(yùn)輸車額載20噸
參考報(bào)價(jià):36.00-38.50萬
國六東風(fēng)途逸氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):8.30-9.80萬
躍進(jìn)國六黃牌4米氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):5.00-10.00萬
柳汽乘龍載重10噸氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):1020.00-0.00萬
解放黃牌載重4噸4.1米氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):5.00-10.00萬
解放藍(lán)牌4.1米氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):5.00-10.00萬
東風(fēng)D9--6.75米氣瓶運(yùn)輸車9噸
參考報(bào)價(jià):1.00-1.00萬
東風(fēng)小多利卡4.2米氣瓶運(yùn)輸車
參考報(bào)價(jià):2.50-4.50萬