基本參數(shù) | |
---|---|
產(chǎn)品型號: | BGJ5038XSWGL8 |
整車品牌: | 商務(wù)車 |
外形尺寸長: | 5219(mm) |
外形尺寸寬: | 1878(mm) |
外形尺寸高: | 1805,1905,1975(mm) |
生產(chǎn)企業(yè): | 車質(zhì)尚(北京)汽車制造有限公司 |
油耗: |
整車參數(shù) | |
---|---|
總質(zhì)量: | 2530(KG) |
額定質(zhì)量: | (KG) |
整備質(zhì)量: | 2075,2140,2205,2270(KG) |
最高時速: | 195 |
燃油類型: | 汽油 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.6-2016國Ⅵ |
燃油公告: | 無 |
環(huán)保公告: | 無 |
免征公告: | 無 |
底盤參數(shù) | |
---|---|
底盤型號: | SGM6522UBB2 整車 上汽通用汽車有限公司 |
車輛軸距: | 3088{c46} |
軸數(shù): | 2 |
準(zhǔn)乘人數(shù): | 人 |
發(fā)動機型號 | 參考價 | 功能 | 操作 |
---|---|---|---|
LXH 車質(zhì)尚牌 GB18352.6-2016國Ⅵ 230馬力 商務(wù)車(BGJ5038XSWGL8) | 暫無報價 | 我要報價 | 查看對比參數(shù) |
車質(zhì)尚(北京)汽車制造有限公司 廠家
北京市密云區(qū)經(jīng)濟開發(fā)區(qū)清源路2號院內(nèi)1、3號廠房
電話 :請登錄查看或轉(zhuǎn)接13277608806
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決
07-09 待解決