產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品型號(hào) | 5070TQZQ5 | |
總質(zhì)量(Kg) | 7300 | 罐體容積(m3) |
|
額定載質(zhì)量(Kg) |
| 外形尺寸(mm) | 7450×2330×2520 |
整備質(zhì)量(Kg) | 4370 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) |
| 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量(Kg) |
|
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人) | 2 | 鞍座最大載質(zhì)量(Kg) |
|
接近角/離去角(°) | 20/14 | 前懸/后懸(mm) | 1015/2380 |
軸荷(Kg) | 2900/4400 | 最高車速(Km/h) | 110 |
備注 | 托舉質(zhì)量:2800千克。后伸:240mm。選裝擺臂平板,后攔板,擺臂平板.ABS及其控制器型號(hào)為:APG3550500A4,生產(chǎn)廠家為:浙江亞太機(jī)電股份有限公司;側(cè)防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235A,焊接連接;后下部防護(hù)裝置由專用裝置代替。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | QL1070A5KAY | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 五十鈴牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 慶鈴汽車股份有限公司 |
軸數(shù) | 2 | 輪胎數(shù) | 6 |
軸距 (mm) | 3815 | ||
輪胎規(guī)格 | 7.00R16 14PR | ||
鋼板彈簧片數(shù) | 8/6+5 | 前輪距(mm) | 1504 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1425 |
排放依據(jù)標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
4KH1CN5HS | 慶鈴五十鈴(重慶)發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 2999 | 96
|
- 專汽家園
- 汽車公告查詢
-
移動(dòng)客戶端
- 微信公眾號(hào)
- 專汽家園APP