為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國(guó)500多個(gè)廠家品牌
全國(guó)500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬(wàn)用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
雙達(dá)牌ZLQ5180ZYSDF6型壓縮式垃圾車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 壓縮式垃圾車 | 公告型號(hào): | ZLQ5180ZYSDF6 |
公告批次: | 323 | 發(fā)布日期: | 20190906 |
產(chǎn)品號(hào): | ZPFL968R01N | 目錄序號(hào): | (十五)45 |
中文品牌: | 雙達(dá)牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 濟(jì)南中魯特種汽車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 濟(jì)南市經(jīng)十東路18001號(hào) | 免征: | |
生產(chǎn)地址: | 章丘市圣井高科技園(濟(jì)南市經(jīng)十東路18001號(hào)) | 環(huán)保: | 查詢 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
雙達(dá)牌ZLQ5180ZYSDF6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8750,8780,8950,8980,9250,9280 * 2500 * 3020 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 9800 | 額定載質(zhì)量: | 8070,8005 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/11 | 前懸/后懸: | 1400/2530,1430/2530 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 24.4,23.7,23.9,23.8,23.8 | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
其他 | |||
該車選用底盤4500mm,4700mm,5000mm軸距;該車通過垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)裝置及翻桶機(jī)構(gòu),達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;翻桶機(jī)構(gòu)后伸320mm,整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8750/1400/4500/2530/320,8780/1430/4500/2530/320,8950/1400/4700/2530/320, 8980/1430/4700/2530/320, 9250/1400/5000/2530/320, 9280/1430/5000/2530/320; 側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,連接方式:螺栓連接;工作裝置代替后下部防護(hù)裝置,離地高度:420mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。 | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 浙江道明光學(xué)股份有限公司;3M 中國(guó)有限公司;常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | DM;3M;通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | DMCT1000;983;TM1200-1 |
雙達(dá)牌ZLQ5180ZYSDF6型壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 雙達(dá)牌ZLQ5180ZYSDF6型壓縮式垃圾車 | 外形尺寸: | 8750,8780,8950,8980,9250,9280x2500x3020(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/11(°) |
額定質(zhì)量: | 8070,8005(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2530,1430/2530(mm) |
整備質(zhì)量: | 9800(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
該車選用底盤4500mm,4700mm,5000mm軸距;該車通過垃圾箱,填裝機(jī)構(gòu)裝置及翻桶機(jī)構(gòu),達(dá)到垃圾收集裝填及推擠卸料的作業(yè)功能;翻桶機(jī)構(gòu)后伸320mm,整車長(zhǎng)度/前懸/軸距/后懸/后伸(mm)對(duì)應(yīng)關(guān)系:8750/1400/4500/2530/320,8780/1430/4500/2530/320,8950/1400/4700/2530/320, 8980/1430/4700/2530/320, 9250/1400/5000/2530/320, 9280/1430/5000/2530/320; 側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235B,連接方式:螺栓連接;工作裝置代替后下部防護(hù)裝置,離地高度:420mm;該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系:D4.5NS6B190/24.4,D6.7NS6B230/23.7,DDi50E190-60/23.9,B6.2NS6B210/23.8,B6.2NS6B230/23.8。 |
環(huán)保公告
當(dāng)前車輛無(wú)環(huán)保數(shù)據(jù) 當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間2020-07-23 12:38:27 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 |
2019-09-27 1417 次
2019-10-08 1224 次
2019-10-14 429 次
2019-12-03 1814 次
2019-12-03 1315 次
2019-12-05 1185 次
2019-12-05 848 次
2019-12-05 835 次
2019-12-29 1446 次
2020-03-10 320 次
2020-03-25 275 次
2020-03-25 327 次
2020-03-28 154 次
2020-04-03 189 次
2020-04-20 150 次
2020-05-07 113 次
2020-05-07 108 次
2020-06-06 194 次
2020-06-19 193 次
2020-06-21 1830 次
2020-06-21 1388 次
2020-06-22 1355 次
2020-06-24 339 次
2020-06-29 991 次
2020-06-29 911 次
2020-07-06 807 次
2020-07-09 134 次
2020-07-11 887 次
2020-07-30 216 次
2020-08-10 231 次
2020-08-10 762 次
2020-08-13 891 次
2020-08-25 269 次
2020-08-27 247 次