為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點(diǎn)贊
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 公告型號: | ||
公告批次: | 發(fā)布日期: | ||
產(chǎn)品號: | 目錄序號: | ||
中文品牌: | 底盤型號: | ||
企業(yè)名稱: | 燃油: | 查詢 | |
企業(yè)地址: | 免征: | ||
生產(chǎn)地址: | 環(huán)保: | 查詢 | |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | * * (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 載質(zhì)量利用系數(shù): | ||
整備質(zhì)量: | 額定載質(zhì)量: | ||
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | ||
接近角/離去角: | 前懸/后懸: | ||
軸荷: | 軸距: | ||
軸數(shù): | 最高車速: | ||
油耗: | 彈簧片數(shù): | ||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | ||
前輪距: | 后輪距: | ||
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 啟動方式: | ||
Vin車輛識別代碼: | |||
發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號: | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
其他 | |||
反光標(biāo)識參數(shù) | |||
標(biāo)識企業(yè): | 標(biāo)識商標(biāo): | ||
標(biāo)識型號 |
最新報(bào)價(jià) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
車輛名稱 | 聯(lián)系人 | 電話 | 市場參考價(jià) | |||
東風(fēng)5方藍(lán)牌工地降塵車視頻 | 夏雄偉 | 15871236321 | ¥10~15(萬) | |||
東風(fēng)藍(lán)牌5噸抑塵灑水車 | 胡保成 | 13986446321 | ¥9.8~10.8(萬) |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-18 01:56:59 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機(jī)型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000029 | 2020-06-02 10:29 | YN27CRE1 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2020-07-18 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000027 | 2019-06-12 20:32 | 4DW94-95E5 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000028 | 2019-06-12 20:31 | 4DW94-95E5 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000026 | 2019-05-22 10:43 | 4B2-115C50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000025 | 2019-05-22 10:43 | 4B2-115C50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000024 | 2019-05-14 10:21 | D25TCIE2 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000023 | 2019-05-14 10:21 | D25TCIE2 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000022 | 2019-05-14 10:21 | D25TCIE2 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000021 | 2019-04-01 10:51 | 4B2-115C50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000020 | 2019-01-22 16:07 | 4F20TCIE5 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000019 | 2018-12-03 14:28 | 4DW93-84E5 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000018 | 2018-12-03 14:28 | 4DW93-84E5 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000017 | 2018-12-03 14:27 | D28D11-5DA | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000016 | 2018-12-03 14:27 | D28D11-5DA | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000015 | 2018-12-03 14:27 | D28D11-5DA | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000014 | 2018-12-03 14:27 | CY4BK551 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000013 | 2018-12-03 14:27 | CY4BK551 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000012 | 2018-12-03 14:27 | CY4BK551 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000011 | 2018-12-03 14:27 | CY4BK551 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000010 | 2018-12-03 14:26 | CY4BK551 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000009 | 2018-12-03 14:26 | 4B2-115C50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000008 | 2018-12-03 14:26 | 4B2-115C50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000007 | 2018-12-03 14:26 | 4B2-115C50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000006 | 2018-12-03 14:26 | YC4FA115-50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000005 | 2018-12-03 14:26 | YC4FA115-50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000004 | 2018-12-03 14:26 | YC4FA115-50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000003 | 2018-12-03 14:26 | YC4FA115-50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000002 | 2018-12-03 14:26 | YC4FA115-50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G5 Z2 0883000248 000001 | 2018-12-03 14:25 | YC4FA115-50 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 | 2019-11-11 |
2017-07-15 818 次
2018-09-18 139 次
2018-10-20 363 次
2018-10-30 172 次
2018-11-02 416 次
2019-02-27 385 次
2019-03-20 1362 次
2019-03-20 1360 次
2019-03-20 345 次
2019-03-21 1600 次
2019-03-26 347 次
2019-03-29 300 次
2019-04-15 2386 次
2019-04-16 306 次
2019-04-18 190 次
2019-04-19 206 次
2019-04-24 308 次
2019-04-24 416 次
2019-04-24 216 次
2019-05-10 261 次
2019-05-21 1407 次
2019-05-28 365 次
2019-06-01 255 次
2019-06-05 316 次
2019-06-13 389 次
2019-06-20 1352 次
2019-07-04 1212 次
2019-07-04 361 次
2019-07-13 1245 次
2019-07-17 284 次
2019-07-19 256 次
2019-07-23 224 次
2019-07-29 933 次
2019-08-10 1093 次
2019-08-10 1240 次
2019-09-04 242 次
2019-09-04 250 次
2019-09-05 306 次
2019-09-11 155 次
2019-09-11 238 次
2019-09-12 380 次
2019-09-30 332 次
2019-11-14 256 次
2019-11-21 130 次
2019-11-22 235 次
2019-11-24 108 次
2019-11-26 279 次
2019-12-03 184 次
2019-12-08 1050 次
2019-12-18 907 次