為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個(gè)廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)為您排憂解難
累計(jì)為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個(gè)用戶為我們點(diǎn)贊
金銀湖牌WFA5181GSSEE6型灑水車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴(kuò)展)記錄: | |||
車輛名稱: | 灑水車 | 公告型號(hào): | WFA5181GSSEE6 |
公告批次: | 364 | 發(fā)布日期: | 20221128 |
產(chǎn)品號(hào): | ANX6R7BF09H | 目錄序號(hào): | (十七)33 |
中文品牌: | 金銀湖牌 | 底盤型號(hào): | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 武漢市漢福專用車有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 武漢市漢口東西湖區(qū)銀柏路288號(hào) | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 武漢市漢陽區(qū)江堤中路特8號(hào) | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
金銀湖牌WFA5181GSSEE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8590,9190 * 2500 * 3115 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7850 | 額定載質(zhì)量: | 9955,10020 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 3,2 | |
接近角/離去角: | 17/12 | 前懸/后懸: | 1400/2190,1430/2160 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動(dòng)方式: | |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | |
底盤排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
選用5000mm軸距底盤.1,選裝中排沖.2,選裝前置高炮時(shí)前伸600mm,整車長為9190mm.3,選裝自吸口.4,隨底盤選裝駕駛室,選裝頂部裝飾燈、與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠以及無車門裙板5,選裝不帶箭頭燈.罐體材料;Q235A,筒體壁厚為4mm,封頭壁厚為5mm,橢圓罐體外形尺寸(mm):長×寬×高=4950×2150×1450;介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體總?cè)萘?10.4立方米,罐體有效容積:9.95立方米.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)的材料均采用Q235-A,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均與車輛螺栓連接固定,后下部防護(hù)裝置斷面為矩管,斷面尺寸為140mm×80mm;離地高度為470mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. | |||
反光標(biāo)識(shí)參數(shù) | |||
標(biāo)識(shí)企業(yè): | 常州華日升反光材料有限公司 | 標(biāo)識(shí)商標(biāo): | 通明 |
標(biāo)識(shí)型號(hào) | TM1200 |
金銀湖牌WFA5181GSSEE6型灑水車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 金銀湖牌WFA5181GSSEE6型灑水車 | 外形尺寸: | 8590,9190x2500x3115(mm) |
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/12(°) |
額定質(zhì)量: | 9955,10020(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2190,1430/2160(mm) |
整備質(zhì)量: | 7850(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
選用5000mm軸距底盤.1,選裝中排沖.2,選裝前置高炮時(shí)前伸600mm,整車長為9190mm.3,選裝自吸口.4,隨底盤選裝駕駛室,選裝頂部裝飾燈、與車身顏色相同的前保險(xiǎn)杠以及無車門裙板5,選裝不帶箭頭燈.罐體材料;Q235A,筒體壁厚為4mm,封頭壁厚為5mm,橢圓罐體外形尺寸(mm):長×寬×高=4950×2150×1450;介質(zhì):水,密度:1000千克/立方米;罐體總?cè)萘?10.4立方米,罐體有效容積:9.95立方米.側(cè)防護(hù)和后防護(hù)的材料均采用Q235-A,側(cè)防護(hù)和后防護(hù)均與車輛螺栓連接固定,后下部防護(hù)裝置斷面為矩管,斷面尺寸為140mm×80mm;離地高度為470mm.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司,J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司. |
環(huán)保公告
當(dāng)前數(shù)據(jù)緩存時(shí)間 2020-07-31 09:13:01 點(diǎn)擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號(hào) | 信息公開時(shí)間 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè) | 進(jìn)口企業(yè) | 更新時(shí)間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0538000015 000001 | 2019-08-24 17:08 | B6.2NS6B210 | 武漢市漢福專用車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0538000015 000002 | 2019-08-24 17:07 | D4.5NS6B190 | 武漢市漢福專用車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0538000015 000003 | 2019-08-24 17:07 | D6.7NS6B230 | 武漢市漢福專用車有限公司 | 2019-11-11 | |||||
CN ZC G6 Z2 0538000015 000004 | 2019-08-24 17:07 | DDi50E190-60 | 武漢市漢福專用車有限公司 | 2019-11-11 |
2019-08-28 1271 次
2019-09-11 1340 次
2019-09-22 215 次
2019-09-23 980 次
2019-09-23 1098 次
2019-10-12 188 次
2019-11-06 1334 次
2019-11-17 1531 次
2019-11-22 145 次
2019-11-22 84 次
2019-11-22 142 次
2019-11-24 148 次
2019-11-26 152 次
2019-11-26 210 次
2019-11-26 124 次
2019-11-26 160 次
2019-11-28 668 次
2019-11-29 379 次
2019-12-03 209 次
2019-12-11 874 次
2019-12-17 848 次
2020-03-28 1666 次
2020-04-10 236 次
2020-05-11 325 次
2020-05-25 370 次
2020-06-16 1570 次
2020-06-16 1006 次
2020-06-21 1256 次
2020-06-29 911 次
2020-07-01 115 次
2020-07-03 146 次
2020-07-10 750 次
2020-07-14 681 次
2020-08-16 231 次
2020-09-02 247 次
2020-11-01 252 次
2020-11-17 264 次
2021-05-11 859 次