為專用車行業(yè),多元化提供解決方案供應(yīng)商
匯集了全國500多個廠家品牌
全國500多家售后服務(wù)網(wǎng)點為您排憂解難
累計為上萬用戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品,上千個用戶為我們點贊
鄭龍牌JYC5180GPS6DFH型綠化噴灑車 | |||
---|---|---|---|
變更(擴展)記錄: | |||
車輛名稱: | 綠化噴灑車 | 公告型號: | JYC5180GPS6DFH |
公告批次: | 343 | 發(fā)布日期: | 20210429 |
產(chǎn)品號: | AP9Z66TY05L | 目錄序號: | (十六)21 |
中文品牌: | 鄭龍牌 | 底盤型號: | DFH1180EX8 |
企業(yè)名稱: | 鄭州宏達汽車工業(yè)有限公司 | 燃油: | 查詢 |
企業(yè)地址: | 河南省鄭州市惠濟區(qū)大河路江山路交叉口200米路南 | 免征: | 查看 |
生產(chǎn)地址: | 河南省鄭州經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)開第二十二大街以東、第二十五大街以西、南三環(huán)以南 | 環(huán)保: | 查看 |
免檢說明 | |||
免檢: | 免檢有效期止: | ||
公告狀態(tài) | |||
公告狀態(tài): | 公告生效期止: | ||
鄭龍牌JYC5180GPS6DFH型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) |
|||
外形尺寸: | 8800,8600,9400,9200 * 2500 * 3250 (mm) | 貨箱尺寸: | * * (mm) |
總質(zhì)量: | 18000 | 載質(zhì)量利用系數(shù): | |
整備質(zhì)量: | 7200 | 額定載質(zhì)量: | 10670,10605 |
掛車質(zhì)量: | 半掛鞍座: | ||
駕駛室: | 前排乘客: | 2,3 | |
接近角/離去角: | 17/13,15/13 | 前懸/后懸: | 1400/2700,1430/2670 |
軸荷: | 6500/11500 | 軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100 |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 89 |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR |
前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860 | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840 |
制動前: | 制動后: | ||
制操前: | 制操后: | ||
轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 | 啟動方式: | |
Vin車輛識別代碼: | LGAX3A12××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3C12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
車輛燃料參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標準: | |
底盤排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | ||
其他 | |||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,主要裝置為水罐及噴灑裝置.罐體有效容積:11.72立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系:8800/4700/5200×2300×1450,4800×2400×1500; 9400/4700/5200×2300×1450,4800×2400×1500;8600/4500/5000×2300×1500,4800×2400×1500; 9200/4500/5000×2300×1500,4800×2400×1500;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后背式排氣管,選裝后部噴灑裝置及罐體側(cè)部圓形管道筒裝置,選裝罐體后上噴霧裝置,選裝新結(jié)構(gòu)腳踏.選裝前部噴霧裝置;后防護裝置采用材料Q345,側(cè)防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):470,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。前伸/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/外形尺寸(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 0/1400/4700/2700/8800;0/1430/4700/2670/8800;0/1400/4500/2700/8600;0/1430/4500/2670/8600;600/1400/4700/2700/9400;600/1430/4700/2670/9400;600/1400/4500/2700/9200;600/1430/4500/2670/9200.僅采用4500、4700軸距;隨底盤選裝ABS型號/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司 | |||
反光標識參數(shù) | |||
標識企業(yè): | 道明光學(xué)股份有限公司 | 標識商標: | DM |
標識型號 | DMCT1000 |
鄭龍牌JYC5180GPS6DFH型綠化噴灑車主要技術(shù)參數(shù) | |||
---|---|---|---|
產(chǎn)品名稱: | 鄭龍牌JYC5180GPS6DFH型綠化噴灑車 | 外形尺寸: | 8800,8600,9400,9200x2500x3250(mm) |
底盤型號: | DFH1180EX8 | 貨箱尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 18000(Kg) | 接近/離去角: | 17/13,15/13(°) |
額定質(zhì)量: | 10670,10605(Kg) | 前懸后懸: | 1400/2700,1430/2670(mm) |
整備質(zhì)量: | 7200(Kg) | 最高車速: | 89(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | DFH1180EX8 | 燃油種類: | 0 |
軸數(shù): | 2 | 前輪距: | 1876,1896,1920,1950,1914,1934,1980,2000,1815,1860(mm) |
軸距: | 3800,3950,4200,4500,4700,5000,5300,5800,5600,5100(mm) | 后輪距: | 1820,1860,1800,1840(mm) |
駕駛室乘人數(shù): | (人) | 彈簧片數(shù): | 7/9+6,8/10+8,8/9+6,11/10+8,3/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 軸荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號: | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
D4.5NS6B190 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 140/190.4 |
D6.7NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 169/229.84 |
B6.2NS6B210 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 154/209.44 |
D4.0NS6B185 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 136/184.96 |
DDi50E220-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 162/220.32 |
B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 169/229.84 |
DDi50E190-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 5000 | 147/199.92 |
D4.0NS6B195 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4000 | 143/194.48 |
D6.7NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6700 | 191/259.76 |
D4.5NS6B220 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 4500 | 162/220.32 |
DDi47E210-60 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4750 | 154/209.44 |
B6.2NS6B260 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 | 6200 | 191/259.76 |
專用功能說明: | |||
該車主要用于城鄉(xiāng)園林綠化灑水,主要裝置為水罐及噴灑裝置.罐體有效容積:11.72立方米,介質(zhì):丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,外形尺寸長(mm)/軸距(mm)/罐體尺寸(長×長軸×短軸)(mm)對應(yīng)關(guān)系:8800/4700/5200×2300×1450,4800×2400×1500; 9400/4700/5200×2300×1450,4800×2400×1500;8600/4500/5000×2300×1500,4800×2400×1500; 9200/4500/5000×2300×1500,4800×2400×1500;選裝前霧燈;選裝駕駛室頂部裝飾燈;選裝駕駛室前面罩;選裝前保險杠及前部燈具,選裝后背式排氣管,選裝后部噴灑裝置及罐體側(cè)部圓形管道筒裝置,選裝罐體后上噴霧裝置,選裝新結(jié)構(gòu)腳踏.選裝前部噴霧裝置;后防護裝置采用材料Q345,側(cè)防護連接方式為螺栓連接,后防護連接方式為螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×60,后部防護離地高度(mm):470,ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。前伸/前懸(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/外形尺寸(mm)對應(yīng)關(guān)系為: 0/1400/4700/2700/8800;0/1430/4700/2670/8800;0/1400/4500/2700/8600;0/1430/4500/2670/8600;600/1400/4700/2700/9400;600/1430/4700/2670/9400;600/1400/4500/2700/9200;600/1430/4500/2670/9200.僅采用4500、4700軸距;隨底盤選裝ABS型號/生產(chǎn)廠家:J ABS/焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司 |
環(huán)保公告
當前數(shù)據(jù)緩存時間 2020-07-24 15:51:11 點擊更新數(shù)據(jù)
|
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
信息公開編號 | 信息公開時間 | 發(fā)動機型號 | 生產(chǎn)企業(yè) | 進口企業(yè) | 更新時間 | ||||
CN ZC G6 Z2 0C02000001 000002 | 2019-09-03 13:59 | B6.2NS6B210 | 鄭州宏達汽車工業(yè)有限公司 | 2019-11-10 | |||||
CN ZC G6 Z2 0C02000001 000001 | 2019-09-03 13:59 | D6.7NS6B230 | 鄭州宏達汽車工業(yè)有限公司 | 2019-11-10 |
2019-08-21 359 次
2019-08-26 520 次
2019-09-11 751 次
2020-03-17 358 次
2020-04-05 206 次
2020-04-05 205 次
2020-04-09 203 次
2020-04-10 176 次
2020-05-11 325 次
2020-05-12 948 次
2020-06-12 172 次
2020-06-23 830 次
2020-07-02 931 次
2020-07-11 1009 次
2020-09-07 892 次
2020-09-10 684 次
2020-09-16 284 次
2020-09-21 602 次
2020-09-26 765 次
2020-11-02 727 次
2021-05-11 880 次
2022-04-27 1295 次